Translation
en
Default locale
de
Fallback locale
Messages
Defined 67
These messages are correctly translated into the given locale.
| Locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
|---|---|---|---|---|
| en | messages | 2 | Construction Fence rent vs buy - Cost comparison - Consultation | Construction Fence rent vs buy - Cost comparison - Consultation |
| en | messages | 2 | Should you rent or buy a construction fence? Detailed cost comparison, break-even analysis, and decision guide for your project. | Should you rent or buy a construction fence? Detailed cost comparison, break-even analysis, and decision guide for your project. |
| en | messages | 1 | Professional event equipment rental services in Dortmund, Bochum, and Duisburg. Barrier systems, mobile fencing, tents, and event infrastructure. | Professional event equipment rental services in Dortmund, Bochum, and Duisburg. Barrier systems, mobile fencing, tents, and event infrastructure. |
| en | messages | 1 | Rental. Logistics. Trade. | Rental. Logistics. Trade. |
| en | messages | 1 | Catalog | Catalog |
| en | messages | 2 | All Products | All Products |
| en | messages | 2 | Guides | Guides |
| en | messages | 2 | Fence Calculator | Fence Calculator |
| en | messages | 2 | All Guides | All Guides |
| en | messages | 2 | Regulations | Regulations |
| en | messages | 2 | Installation Guide | Installation Guide |
| en | messages | 1 | Cart | Cart |
| en | messages | 1 | Home | Home |
| en | messages | 1 | Rent or Buy | Rent or Buy |
| en | messages | 1 | Rent or Buy? | Rent or Buy? |
| en | messages | 1 | A detailed cost comparison to help you decide | A detailed cost comparison to help you decide |
| en | messages | 1 | Quick comparison | Quick comparison |
| en | messages | 1 | Factor | Factor |
| en | messages | 1 | Rent | Rent |
| en | messages | 1 | Buy | Buy |
| en | messages | 1 | Upfront cost per element | Upfront cost per element |
| en | messages | 2 | 0 EUR | 0 EUR |
| en | messages | 1 | 80-150 EUR | 80-150 EUR |
| en | messages | 1 | Monthly cost (10 elements) | Monthly cost (10 elements) |
| en | messages | 1 | ~150-300 EUR | ~150-300 EUR |
| en | messages | 1 | Delivery included | Delivery included |
| en | messages | 1 | Storage needed | Storage needed |
| en | messages | 1 | Maintenance responsibility | Maintenance responsibility |
| en | messages | 1 | Rental company | Rental company |
| en | messages | 1 | You | You |
| en | messages | 1 | When to rent | When to rent |
| en | messages | 1 | One-time or occasional projects | One-time or occasional projects |
| en | messages | 1 | Projects shorter than 6 months | Projects shorter than 6 months |
| en | messages | 1 | No storage space available | No storage space available |
| en | messages | 1 | Variable quantities needed | Variable quantities needed |
| en | messages | 1 | Need delivery and pickup service | Need delivery and pickup service |
| en | messages | 1 | When to buy | When to buy |
| en | messages | 1 | Construction company with ongoing projects | Construction company with ongoing projects |
| en | messages | 1 | Long-term site (12+ months) | Long-term site (12+ months) |
| en | messages | 1 | Adequate storage facilities | Adequate storage facilities |
| en | messages | 1 | Own transport capabilities | Own transport capabilities |
| en | messages | 1 | Tax depreciation benefits | Tax depreciation benefits |
| en | messages | 1 | Our recommendation | Our recommendation |
| en | messages | 1 | Break-even point: | Break-even point: |
| en | messages | 1 | For most projects, renting becomes more expensive than buying after 6-8 months of continuous use. Consider your project timeline and future needs when deciding. | For most projects, renting becomes more expensive than buying after 6-8 months of continuous use. Consider your project timeline and future needs when deciding. |
| en | messages | 1 | Calculate your needs | Calculate your needs |
| en | messages | 1 | Get a quote | Get a quote |
| en | messages | 1 | Imprint | Imprint |
| en | messages | 1 | Information according to § 5 TMG: | Information according to § 5 TMG: |
| en | messages | 1 | JB EventBau is a brand of JB Nexus corporate group | JB EventBau is a brand of JB Nexus corporate group |
| en | messages | 1 | Owner: | Owner: |
| en | messages | 2 | Jörg Brose | Jörg Brose |
| en | messages | 1 | Responsible according to § 10 Telemediengesetz (TMG) | Responsible according to § 10 Telemediengesetz (TMG) |
| en | messages | 1 | Changes and errors reserved | Changes and errors reserved |
| en | messages | 1 | Contact | Contact |
| en | messages | 1 | WhatsApp: | WhatsApp: |
| en | messages | 1 | Email: | Email: |
| en | messages | 1 | VAT-Id.: | VAT-Id.: |
| en | messages | 1 | Tax number: | Tax number: |
| en | messages | 1 | Legal Notes | Legal Notes |
| en | messages | 1 | Privacy Policy | Privacy Policy |
| en | messages | 1 | FAQ | FAQ |
| en | messages | 1 | References | References |
| en | messages | 1 | Powered by | Powered by |
| en | messages | 1 | cookie_banner.message | cookie_banner.message |
| en | messages | 1 | cookie_banner.accept | cookie_banner.accept |
| en | messages | 1 | cookie_banner.reject | cookie_banner.reject |
Fallback 0
These messages are not available for the given locale but Symfony found them in the fallback locale catalog.
No fallback translation messages were used.
Missing 1
These messages are not available for the given locale and cannot be found in the fallback locales. Add them to the translation catalogue to avoid Symfony outputting untranslated contents.
| Locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
|---|---|---|---|---|
| en | messages | 1 | Professional rental of construction fences, mobile fencing, barrier systems and event equipment in NRW. Fast delivery within 24h. | Professional rental of construction fences, mobile fencing, barrier systems and event equipment in NRW. Fast delivery within 24h. |